Численность
Численность обучающихся в МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» корпус №33 на 01.09. 2022 г
№ п/п | Год рождения | Наименование группы | Численность детей |
1 | 2021 | Первая группа раннего возраста (1-2 года) общеразвивающей направленности «Капелька» | 18 |
2 | 2020 | Группа раннего дошкольного возраста (2-3 года) общеразвивающей направленности «Улыбка» | 19 |
3 | 2020 | Группа раннего дошкольного возраста (2-3 года) общеразвивающей направленности «Крепыши» | 22 |
4 | 2019 | Группа младшего дошкольного возраста (3-4 лет)общеразвивающей направленности «Знайка» | 21 |
5 | 2019 | Группа младшего дошкольного возраста (3-4 лет)общеразвивающей направленности «Семицветик» | 25 |
6 | 2018 | Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) комбинированной направленности «Непоседы» | 10 |
7 | 2018 | Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) общеразвивающей направленности «Затейники» | 25 |
8 | 2018 | Группа среднего дошкольного возраста (4-5 лет) общеразвивающей направленности «Почемучка» | 25 |
9 | 2017 | Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) общеразвивающей направленности «Акварельки» | 24 |
10 | 2017 | Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) общеразвивающей направленности «Росток» | 22 |
11 | 2017 | Группа старшего дошкольного возраста (5-6 лет) комбинированной направленности «Лучик» | 16 |
12 | 2016 | Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) комбинированной направленности «Любознайка» | 17 |
13 | 2016 | Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) общеразвивающей направленности «Бусинка» | 25 |
14 | 2016 | Группа старшего дошкольного возраста (6-7 лет) общеразвивающей направленности «Кнопочки» | 27 |
Всего | 298 |
.
|
Численность обучающихся в МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» корпус №34 на 01.09. 2022 г.
|
|